BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ(Bảng giá áp dụng từ ngày 01/09/2023 đến khi có thông báo mới) LƯU Ý : GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TĂNG THÊM 25% GIÁ DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM THUỐC, VẬT TƯ TRONG PHẪU THUẬT, GIÁ BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC (BỆNH VIỆN CHƯA TIẾP NHẬN TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DƯỚI 16 TUỔI)
|
|||||||
ĐVT: VNĐ | |||||||
STT | PHÂN LOẠI 1 | PHÂN LOẠI 2 | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | |
TỪ | ĐẾN | ||||||
I | CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH : CƠ XƯƠNG KHỚP | BÀN TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 |
1 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
2 | Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương bàn tay | Lần | 1,731,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | ||
3 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
4 | Phẫu thuật mổ viêm gân duỗi ngón tay | Lần | - | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
5 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
6 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
7 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
8 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
9 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II) | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
10 | CHẤN THƯƠNG CỔ TAY - BÀN TAY | Tháo/ rút đinh nẹp vis cổ tay | Lần | 1,731,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
11 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,750,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
12 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp xương khớp ngón tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
13 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
14 | Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
15 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,750,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
16 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
17 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp đầu dưới xương quay | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
18 | Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
19 | Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới | Lần | 2,851,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
20 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền | Lần | 2,963,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
21 | Phẫu thuật tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền | Lần | 2,963,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
22 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay | Lần | - | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
23 | Kết hợp xương da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay | Lần | 5,122,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
24 | Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
25 | Phẫu thuật phương pháp Sauve Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới | Lần | 2,851,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
26 | Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
27 | Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
28 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 2,318,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
29 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ | Lần | 2,318,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
30 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh quay | Lần | 2,318,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
31 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa | Lần | 2,925,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
32 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ | Lần | 2,925,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
33 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay | Lần | 2,925,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
34 | Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ | Lần | 2,925,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
35 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | Lần | 2,963,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
36 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | Lần | 2,963,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
37 | Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
38 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | Lần | 2,963,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
39 | Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUERVAIN và ngón tay cò súng (gây tê) | Lần | - | 2,000,000 | 11,000,000 | ||
40 | Phẫu thuật thay khớp bàn, ngón tay nhân tạo | Lần | 4,728,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
41 | Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới | Lần | 3,649,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
42 | Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay | Lần | 3,649,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
43 | Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay | Lần | 2,758,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
44 | Tạo hình thay thế khớp cổ tay | Lần | 4,728,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
45 | Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay | Lần | 3,649,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
46 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 2,790,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
47 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | Lần | 2,887,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
48 | Phẫu thuật điều trị tật thiếu xương quay bẩm sinh | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
49 | Phẫu thuật chuyển ngón tay | Lần | 6,153,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
50 | Phẫu thuật làm đối chiếu ngón 1 (thiểu dưỡng ô mô cái) | Lần | 2,925,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
51 | Chỉnh hình trong bệnh Arthrogryposis (Viêm dính nhiều khớp bẩm sinh) | Lần | 3,250,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
52 | Chỉnh hình tật dính quay trụ trên bẩm sinh | Lần | 2,758,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
53 | Chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước | Lần | 3,570,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
54 | Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren | Lần | 2,925,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
55 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | Lần | 2,887,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
56 | Thương tích bàn tay giản đơn | Lần | - | 3,000,000 | 7,000,000 | ||
57 | Thương tích bàn tay phức tạp | Lần | 3,615,298 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
58 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2,887,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
59 | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | Lần | 3,741,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
60 | Phẫu thuật tháo khớp cổ tay | Lần | 1,965,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
61 | Phẫu thuật gỡ dính gân gấp (gây tê) | Lần | 2,067,260 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
62 | CHẤN THƯƠNG THỂ THAO VÀ CHỈNH HÌNH | Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay | Lần | 2,963,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | |
63 | Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
64 | Phẫu thuật điều trị gân bánh chè | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
65 | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
66 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
67 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn | Lần | 2,963,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
68 | Phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 2,973,000 | 22,000,000 | 45,000,000 | ||
69 | Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 2,963,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
70 | Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung | Lần | 2,963,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
71 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại liệt | Lần | 2,925,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
72 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại não | Lần | 2,925,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
73 | Phẫu thuật chỉnh hình bàn chân khoèo theo phương pháp PONSETI | Lần | 2,829,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
74 | Chuyễn vạt da cân - cơ cuống mạch liền | Lần | 3,325,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
75 | Ghép xương có cuống mạch nuôi | Lần | 4,957,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
76 | Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước | Lần | 3,325,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
77 | Chỉnh sửa lệch trục chi ( chân chữ X, O) | Lần | 3,750,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
78 | Trật khớp háng bẩm sinh | Lần | - | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
79 | Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh | Lần | 2,829,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
80 | Phẫu thuật trật bánh chè mắc phải | Lần | 2,829,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
81 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi | Lần | 2,749,080 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
82 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay | Lần | 2,749,080 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
83 | Phẫu thuật xơ cứng cơ ức đòn chũm | Lần | 2,749,080 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
84 | Phẫu thuật xơ cứng trật khớp gối | Lần | 2,749,080 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
85 | GÃY 2 XƯƠNG CẲNG TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | |
86 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu phức tạp | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
87 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
88 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay phức tạp | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
89 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
90 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
91 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp khớp khuỷu | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
92 | Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương | Lần | 2,106,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
93 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ tay | Lần | 3,985,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
94 | Tháo nẹp vít xương cẳng tay | Lần | 1,731,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
95 | Tháo đinh Kirschner và/hoặc vis, chỉ thép xương cẳng tay | Lần | - | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
96 | Phẫu thuật nẹp vis khóa xương quay | Lần | - | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
97 | GÃY CỔ CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật mổ sụng khớp cổ chân | Lần | - | 9,000,000 | 18,000,000 | |
98 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
99 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
100 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
101 | Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa | Lần | 3,985,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
102 | Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa (gây tê) | Lần | 3,154,683 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
103 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 3,750,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
104 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
105 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên | Lần | 3,985,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
106 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em | Lần | - | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
107 | Cụt chấn thương cổ và bàn chân | Lần | 2,887,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
108 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
109 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
110 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
111 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | Lần | 2,187,199 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
112 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
113 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
114 | GÃY CỔ XƯƠNG SÊN VÙNG GÓT CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | |
115 | Phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương vùng cổ chân | Lần | 1,731,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
116 | Tháo dụng cụ kết hợp xương vùng bàn, ngón chân | Lần | - | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
117 | Phẫu thuật khâu nối gân gót chân | Lần | 2,187,199 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
118 | Phẫu thuật kết hợp xương nối gân mu bàn chân | Lần | - | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
119 | Xuyên đinh kéo tạ | Lần | - | 3,000,000 | 7,000,000 | ||
120 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương sên | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
121 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương gót | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
122 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp Lisfranc | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
123 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật đốt bàn ngón chân | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
124 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nền đốt bàn ngón 5 (bàn chân) | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
125 | GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ (KHỚP GỐI) | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè (gây tê) | Lần | 3,154,683 | 8,000,000 | 14,000,000 | |
126 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè | Lần | 3,985,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
127 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp (gây tê) | Lần | 3,154,683 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
128 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp | Lần | 3,985,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
129 | Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè | Lần | - | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
130 | Phẫu thuật tháo đinh, chỉ thép, vis xương bánh chè | Lần | 1,731,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
131 | GÃY XƯƠNG CÁNH TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | |
132 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật cổ xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
133 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
134 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt thần kinh quay | Lần | 3,750,000 | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
135 | Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương cánh tay | Lần | 4,634,000 | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
136 | Phẫu thuật kết hợp xương phẫu thuật tạo hình điều trị cứng khớp sau chấn thương | Lần | - | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
137 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay phức tạp | Lần | 3,750,000 | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
138 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
139 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
140 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
141 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
142 | Tháo nẹp vít xương cánh tay | Lần | 1,731,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
143 | Tháo đinh Kirschner và/hoặc vis xương cánh tay | Lần | - | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
144 | Tháo nẹp vis xương cánh tay hoặc đinh nội tủy xương cánh tay | Lần | 1,731,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
145 | GÃY XƯƠNG CHẬU | Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương xương chậu | Lần | 1,731,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
146 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cánh chậu | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
147 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cùng chậu | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
148 | Phẫu thuật kết hợp xương toác khớp mu ( trật khớp) | Lần | 3,985,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
149 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy khung chậu – trật khớp mu | Lần | 3,750,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
150 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối đơn thuần | Lần | 3,750,000 | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
151 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối phức tạp | Lần | 3,750,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
152 | GÃY XƯƠNG CHÀY VÙNG CẴNG CHÂN | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày trong | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
153 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày ngoài | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
154 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hai mâm chày | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
155 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày + thân xương chày | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
156 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương chày | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
157 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
158 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương mác đơn thuần | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
159 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá trong | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
160 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá ngoài | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
161 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
162 | Phẫu thuật nội soi cắt lọc khoan giải áp vòng tủy xương chày | Lần | - | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
163 | Phẫu thuật tháo vis, đinh K mâm chày, mắt cá chân | Lần | 1,731,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
164 | Phẫu thuật tháo nẹp vis hoặc đinh nội tủy xương chày | Lần | 1,731,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
165 | Phẫu thuật tháo nẹp vis xương mác | Lần | 1,731,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
166 | GÃY XƯƠNG ĐÙI | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bán phần chỏm xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | |
167 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật háng | Lần | - | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
168 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
169 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ mấu chuyển xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
170 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy liên mấu chuyển xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
171 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật cổ xương đùi | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
172 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
173 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
174 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
175 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
176 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi phức tạp | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
177 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy Hoffa đầu dưới xương đùi | Lần | - | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
178 | Tháo nẹp vít xương đùi | Lần | 1,731,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | ||
179 | Phẫu thuật tháo nẹp vis hoặc đinh nội tủy xương đùi | Lần | 1,731,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
180 | GÃY XƯƠNG HỞ | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
181 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II hai xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
182 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III hai xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
183 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,985,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
184 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,985,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
185 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở I thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
186 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở II thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
187 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở III thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
188 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
189 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ II thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
190 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
191 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,985,000 | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
192 | Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên | Lần | 2,829,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
193 | Cố định ngoại vi trong điều trị gãy hở chi dưới | Lần | 2,829,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
194 | Phẫu thuật tháo khung cố định ngoài | Lần | - | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
195 | GÃY XƯƠNG Ở TRẺ EM | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | |
196 | Gãy thân xương cánh tay phẫu thuật phương pháp METAIZEAU | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
197 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng K.Wire điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
198 | Phẫu thuật cứng gối theo phương pháp JUDET (giải phóng gối?) | Lần | 2,758,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
199 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay trẻ em | Lần | - | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
200 | Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu | Lần | 3,985,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
201 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
202 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (Gãy cổ xương quay) | Lần | 3,750,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
203 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
204 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
205 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối | Lần | 3,750,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
